Stadt Waldkraiburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Mühldorf a. Inn, Stadt Waldkraiburg
Amtliches Endergebnis, 30.04.2020 13:35:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 128.828 32,0 %
GRÜNE 33.535 8,3 %
AfD 47.442 11,8 %
SPD 47.557 11,8 %
FDP 12.832 3,2 %
UWG 106.826 26,6 %
WGW 7.537 1,9 %
ÖDP 8.845 2,2 %
DIE LINKE/ Die PARTEI 8.610 2,1 %
Stimmberechtigte 18.819 -
Wähler 8.008 42,6 %
Ungültige Stimmen 283 3,5 %
Gültige Stimmen 402.012 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heimerl Maximilian 24 4.729
2 Dr. Huber Marcel 1 6.098
3 Hausberger Claudia 3 2.513
4 Lantenhammer Alfred 2 2.156
5 Sterr Anton 19 4.803
6 Preisinger-Sontag Ilse 6 2.161
7 Perzl Thomas 30 1.724
8 Kulhanek Michael 9 1.651
9 Pollmann Stephanie 8 5.430
10 Heindl Christa 13 1.648
11 Höpfinger Siegfried 7 2.008
12 Niederschweiberer Ulrich 4 1.809
13 Einwang Thomas 14 1.665
14 Konrad Charlotte 25 5.057
15 Mooshuber Stefan 20 1.663
16 Grundner Josef 5 2.439
17 Thalmeier Georg 11 1.687
18 Perzlmeier Heike 23 1.508
19 Hansmeier Antonia 12 1.993
20 Fuchshuber Barbara 37 1.471
21 Jackl Petra 29 2.188
22 Schletter Ludwig 35 1.466
23 Wimmer Georg 10 1.494
24 Jungbauer Harald 16 5.589
25 Ferschmann Florian 31 1.514
26 Fischberger Maria 32 1.383
27 Nadvornik Wolfgang 27 4.370
28 Matu Paul 48 1.643
29 Dr. Stegherr Marc 45 1.527
30 Kasenbacher Michael 49 1.298
31 Hausperger Michael 15 1.572
32 Dr. Heiml Herbert 18 3.147
33 Eisner Josef 17 1.582
34 Weyrich Christian 39 1.771
35 Schaberl Michael 47 1.305
36 Kamhuber Roland 28 1.447
37 Greilmeier Rainer 33 1.368
38 Dr. med. Dürner Karl 22 1.587
39 Freudenstein Bernd 42 1.379
40 von Roennebeck Rosina 36 1.323
41 Stocker Karl-Heinz 38 3.925
42 Manzinger Clemens 34 1.233
43 Pöppel Christina 43 3.472
44 Lasner Stefan 46 1.234
45 Langstein Franz 53 1.329
46 Eisner Alexander 44 1.319
47 Aigner Bernhard 41 1.268
48 Salzeder Lorenz 21 1.825
49 Rigam Rupert 26 1.419
50 Sontag-Lohmayer Sophie 55 1.226
51 Gottbrecht Franz 40 1.164
52 Mayerhofer Theresia 54 1.147
53 Schneider Julia 51 1.177
54 Kirchmaier Georg 52 1.056
55 Waldinger Georg 58 1.131
56 Gildi Manuel 56 3.089
57 Wagner Irmgard 57 1.165
58 Graupner Christine 50 3.920
59 Kroha Manfred 59 989
60 Maretschek Marvin 60 2.574

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Henke Cathrin 1 1.452
2 Dr. Gafus Georg 2 835
3 Hegmann Bianca 9 606
4 Uldahl Peter 8 587
5 Bogner Judith 5 657
6 Schützenhofer Christoph 13 574
7 Koch Lena 6 598
8 Daser Kerstin 25 475
9 Aigner Sophia 10 660
10 Zeiler Konrad 4 746
11 Huber Janina 15 569
12 Weyrauch Michael 34 472
13 Burckardt Sibylle 26 1.154
14 Strohmaier Wolfgang 28 1.052
15 Moser Christa 17 473
16 Kreck Willi 14 524
17 Ott Monika 22 1.006
18 Dr. Kraft Matthias 12 464
19 Braun Andrea 21 486
20 Linner Alfons 3 634
21 Pickart Claudia 27 588
22 Hager Hermann 36 379
23 Haberstock Bärbel 38 392
24 Arz Christoph 20 1.297
25 Sehorz Andrea 19 480
26 Stöger Rainer 24 428
27 Hefer Angelika 18 570
28 Schöngut Joachim 23 413
29 Martin Tamara 31 440
30 Ackermann Michael 7 563
31 Klimbacher Astrid 32 396
32 Mundigl Peter 41 385
33 Ott Marianne 44 398
34 Kraus Joachim 33 402
35 Kluge Sabine 30 492
36 Fellner Peter 35 467
37 Dr. Sperl Rita 47 390
38 Peters Jochen 49 351
39 Weiner Andrea 48 348
40 Wagner Bernhard 42 360
41 Spanjaart Monika 52 338
42 Henke Reinhard 11 554
43 Dr. Kückelhaus Adelheid 54 343
44 Gumminger Andreas 53 327
45 Egger Elke 29 410
46 Kluge Andreas 45 436
47 Meinl Monika 39 930
48 Spörl Zacharias 40 376
49 Kreck Christine 37 460
50 Falk Klaus-Jürgen 55 313
51 Dr. Abel Susanne 51 354
52 Sefer Adnan 58 630
53 Uldahl Carola 56 319
54 Willaredt Tassilo 50 333
55 Rudolf Jasmin 59 620
56 Arz Stefan 43 900
57 Kolm-Lengenfelder Angela 57 314
58 Schmidhuber Rudolf 60 296
59 Roth Eva 46 342
60 Dr. Zahn Andreas 16 1.377

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wieser Martin 1 3.024
2 Multusch Oliver 2 2.854
3 Reiter Walter 4 2.422
4 Bathen Isabella 5 2.295
5 Dr. med. Lang Klaus 3 2.612
6 Powilleit Manuela 10 2.182
7 Powilleit Rayk 8 2.168
8 Zapp Tatjana 6 2.730
9 Rienau Günther 7 2.198
10 Debera Robert 12 2.417
11 Gruber Hermann 9 2.170
12 Kemper Horst 13 2.385
13 Kliem Ferdinand 14 2.344
14 Schäffer Ernst 11 2.417
15 Hessner Martin 15 2.299
16 Krieg Oliver 16 2.114
17 Kropp Klaus 17 2.262
18 Maier Chiara 18 2.092
19 Mikos Arthur 19 2.257
20 Multusch Andrea 0 1.455
21 Sax Maximilian 20 745

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Angelika 5 1.204
2 Fischer Richard 3 4.487
3 Zollner Marianne 1 1.703
4 Knoblauch Günther 2 1.736
5 Schätz Elisabeth 4 830
6 Will Alexander 11 2.377
7 Blaschek Christine 10 2.324
8 Spirkl Ludwig 6 691
9 Will Anneliese 8 2.082
10 Kirmeier Gottfried 7 625
11 Schmidbauer Christa 14 475
12 Mürkens Frank 17 667
13 Arnusch-Haselwarter Martina 12 2.288
14 Geltinger Ulrich 9 477
15 König Barbara 33 1.015
16 Hilge Adrian 21 557
17 Gaulinger Michèle 16 435
18 Mayer Patrick 26 516
19 Wiltschka Verena 35 467
20 Schreiber Werner 20 597
21 Seisenberger Alexandra 18 486
22 Höpfinger Martin 24 624
23 Pointner Rosemarie 13 511
24 Bertrand Raoul 55 387
25 Langstein Andrea 23 1.619
26 Altmann Sebastian 32 475
27 Maier Sabine 29 542
28 Baumgartner Hans 31 461
29 Müller Wiebke 42 407
30 Igl Manfred 50 407
31 Vogel Angela 41 464
32 Kirsch Walter 25 586
33 Rehbein Eva-Maria 28 374
34 Aimer Dietmar 22 533
35 Ramisch Elke 37 508
36 Mittermayr Walter 52 422
37 Hilge Elisabeth 46 466
38 Stamp Friedrich 27 1.352
39 Kaiser Helga 30 420
40 Bauer Peter 36 356
41 Deliano Josefa 49 347
42 Syr Peter 51 339
43 Moser Franz 43 362
44 Rehbein Bernd 34 333
45 Sedlaczek Markus 45 1.008
46 Zabelt Jürgen 15 1.828
47 Fackelmann Raphael 59 509
48 Dobrauer Kurt 47 924
49 Cabuk Hüseyin 48 828
50 Seisenberger Marco 40 371
51 Bussey Aaron 58 341
52 Schmidbauer Magnus 53 337
53 Rausch Werner 39 353
54 Enzinger Thomas 19 366
55 Plöderl Alfred 54 336
56 Curescu Bogdan 60 324
57 Himmelsbach Rainer 56 369
58 Höpfinger Gerhard 44 540
59 Höpfinger Matthias 38 490
60 Agushi Fatmir 57 299

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Corticelli Peter 3 601
2 Bubendorfer-Licht Sandra 2 545
3 Clemente Valentin 1 2.232
4 Ried Josef 4 280
5 Licht Karl 5 323
6 Knöll Vinzenz 16 564
7 Frohnwieser Eva-Maria 7 304
8 Storm Anke 22 246
9 Scholtes Dominik 14 733
10 Dr. Storm Wolfgang 21 274
11 Siegle Cornelia 8 232
12 Kraus Stephan 9 348
13 Schnellbach Martin 23 224
14 Viefhaus Roland 24 229
15 Witte Phillip 15 252
16 Degen Alexander 17 227
17 Aicher Ernst 20 232
18 Corticelli-Pöschl Petra 12 220
19 Greim Markus 13 216
20 Goertz Christian 18 719
21 Rumpf Raphael 6 964
22 Dr. Hampel Oliver 19 655
23 Joschko Maximilian 25 221
24 Dr. med. dent. Siegle Eberhard 10 211
25 Bau Alexander 34 95
26 Czernecki Gregor 27 326
27 Mallin Johannes 33 226
28 Wahrlich Andreas 32 121
29 Hemm Josef 26 85
30 Baumann Daniel 35 94
31 Neugebauer Kay 31 110
32 Licht Karl jun. 29 101
33 Storm Katharina 36 88
34 Storm Alexander 30 117
35 Gründl Georg 11 139
36 Scholtes Lucy 28 278

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Ulli 2 6.520
2 Baumgartner Erwin 3 1.711
3 Saller Markus 5 1.821
4 Pötzsch Robert 1 7.831
5 Huber Peter 26 1.410
6 Zieglgänsberger Karin 4 1.821
7 Belkot Franz 12 3.848
8 Hobmaier Peter 8 1.273
9 Duxner Thomas 21 1.864
10 Lehmann Anette 16 1.856
11 Stöckl Georg 38 1.317
12 Hell Michael 7 2.069
13 Mooshuber Michael 10 1.451
14 Seifinger Andreas 20 1.204
15 Hetzl Michael 11 1.349
16 Dürner Karl-Michael 32 1.113
17 Bressel Karin 15 3.972
18 Mittermaier Alfons 28 1.266
19 Salzeder Alois 6 2.669
20 Ametsbichler Georg 18 1.885
21 Löffelmann Monika 30 1.734
22 Ziegleder Johann 19 1.046
23 Grinzinger Markus 36 1.043
24 Kitschke Werner 31 1.011
25 Wimmer Hermann 27 1.013
26 Wegner Sylvia 9 1.233
27 Pflug Michael 40 975
28 Perau Christian 23 990
29 Eigl Irmi 24 1.025
30 Eigl Stefan 37 985
31 Dalhoff Jan 35 1.016
32 Baumgartner Maximilian 33 1.013
33 Steindl Michael 22 3.761
34 Marksteiner Andreas 14 3.947
35 Dr. Vielsack Frieder 17 4.007
36 Vetter Christoph 13 3.924
37 Zacherl Johann 25 3.237
38 Schenk Gustl 29 3.169
39 Friedl Herbert 39 2.741
40 Dr. Wanka Reinhard 34 1.103
41 Sommer Alexander 56 938
42 Spielmann Maria 52 1.029
43 Hingerl Jürgen 58 912
44 Haselbeck Anette 45 1.000
45 Spielmann Walter 54 999
46 Häußler Bertram 50 941
47 Feistl Florian 55 1.099
48 Berger Konrad 53 1.122
49 Deißenböck Albert 48 1.016
50 Baumgart Michaela 44 1.064
51 Heinrich Claudia 41 1.364
52 Kirmeier Ernst 46 1.058
53 Hinmüller Franz 51 943
54 Stöckl Josef 47 895
55 Rockinger Jochen 42 1.037
56 Wimmer Silke 43 936
57 Kneißl Bernhard 49 911
58 Rollfinke Marinus 59 803
59 Westerschulte Isabell 60 783
60 Skudlik Willi 57 753

WGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Josef 1 372
2 Lentner Anton 2 220
3 Barlag Egon 6 89
4 Brunnhuber Done 8 1.410
5 Brader Hildegard 5 104
6 Manzinger Franz 12 84
7 Pointl Richard 23 104
8 Breitreiner Klaus 10 78
9 Lentner Erika 9 121
10 Strahllechner Norbert 3 200
11 Hartinger Rudolf 17 77
12 Stark Thomas 29 74
13 Blümel Markus 18 145
14 Eberharter Thomas 4 106
15 Moosmeier Leonhard 13 138
16 Kitzeder Thomas 11 88
17 Lindlmeier Andrea 16 72
18 Berger Josef 28 104
19 Riemerschmid Petra 20 115
20 Wieser Georg 7 152
21 Lentner Andreas 19 64
22 Wimmer Michael 24 75
23 Huber Martin 14 127
24 Folger Renate 27 82
25 Pritz Andrea 50 752
26 Hendrych Simon 32 105
27 Folger Bernhard 22 99
28 Ott Annemarie 25 85
29 Rohr Günter 40 69
30 Ess Konrad 49 68
31 Obermaier Wolfgang 37 62
32 Dörfler Stephan 42 96
33 Dr. Jais Mathias 56 58
34 Furch Andreas 21 59
35 Schwarz Franz 15 90
36 Kainz Alois 35 62
37 Hahmann Andrea 48 111
38 Schwab Markus 44 108
39 Wagenstetter Ulrich jun. 34 77
40 Mittermaier Helmut 47 72
41 Ficht Manfred 60 51
42 Empl Christine 33 66
43 Heindl Lorenz 43 50
44 Fischer Albert 38 61
45 Eder Petra 39 144
46 Ganslmeier Jakob 58 75
47 Oberbauer Lieselotte 46 63
48 Wimmer Peter 45 66
49 Holzhammer Robert 55 56
50 Utzschmid Roland 53 64
51 Bumberger Georg 26 108
52 Mittermair Leonhard 52 70
53 Niederbauer Alexander 59 66
54 Dr. Grabmeyer Bernhard 30 78
55 Heimann Rosmarie 31 53
56 Aloi-Preuß Gabriele 57 52
57 Bachmeier Matthias 36 77
58 Dr. Haas Florian 41 69
59 Bernert Julia 51 48
60 Raßmann Christian 54 46

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Retzer Reinhard 1 492
2 Sieber Lisa 2 726
3 Suttner Bernhard 8 340
4 Roßkothen Hubert 3 396
5 Schmid Georg 4 294
6 Reißaus Matthias 5 353
7 Klein Jutta 12 666
8 Friedlhuber Lydia 14 251
9 Dr. rer. nat. Karl Simon 11 284
10 Prof. Dr. Kühner Hans 18 238
11 Stellner Hans 16 243
12 Gansmeier Stefanie 9 284
13 Retzer Magdalena 6 226
14 Hundschell Thomas 10 230
15 Gampe Stephan 15 282
16 Stadler Gerhard 20 180
17 Stellner Martin 7 253
18 Stellner Raphael 13 214
19 Huber Andreas 17 168
20 Emehrer Hubert 26 122
21 Kaltner Marianne 21 106
22 Gruber-Hundschell Gabriele 29 112
23 Schmid Marlene 27 86
24 Nitsch Christine 28 375
25 Sieber Johannes 33 128
26 Seifert Margit 35 92
27 Schmalzgruber Klaus 30 184
28 Schweiger-Hubl Franziska 23 105
29 Jaschko Eduard 34 82
30 Retzer Walburga 19 115
31 Köhler Sebastian 31 106
32 Hartbauer Doris 32 239
33 Häußler Claudia 22 174
34 Kim Daniel 40 77
35 Wiesmann Andre 24 111
36 Rude Claudia 25 103
37 Stolz Roswitha 38 78
38 Kiltz Friedrich 41 87
39 Nodes Helmut 36 86
40 Nodes Anneliese 37 83
41 Rahe Wilfried 39 74

DIE LINKE/ Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uzon Dennis 1 772
2 Maurer Bernhard 3 457
3 Debnar Mascha 4 470
4 Storm Brian 6 435
5 Fliegner Michael 8 449
6 Bachmeier Benjamin 13 427
7 Körmeier Lisa 2 454
8 Mutzl Christoph 15 406
9 Schnabel Michael 10 550
10 Fromberger Korbinian 9 422
11 Ruhland Eva-Maria 16 419
12 Bauer Christian 11 406
13 Fahrenbach Lothar 19 387
14 Eder Lukas 5 438
15 Gottwald Antonia 12 414
16 Schaumeier Patrick 17 381
17 Spiegel Florian 14 409
18 Debnar Claus 7 428
19 Guhl Erhard 18 486

Wahlbeteiligung: 42,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei