0002 - 0002 Grundschule Graslitzer Str.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Mühldorf a. Inn, 0002 - 0002 Grundschule Graslitzer Str.
Amtliches Endergebnis, 30.04.2020 13:35:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.290 40,3 %
GRÜNE 185 3,3 %
AfD 913 16,1 %
SPD 456 8,0 %
FDP 62 1,1 %
UWG 1.365 24,0 %
WGW 22 0,4 %
ÖDP 89 1,6 %
DIE LINKE/ Die PARTEI 302 5,3 %
Stimmberechtigte 643 -
Wähler 116 18,0 %
Ungültige Stimmen 4 3,4 %
Gültige Stimmen 5.684 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heimerl Maximilian 24 53
2 Dr. Huber Marcel 1 83
3 Hausberger Claudia 3 39
4 Lantenhammer Alfred 2 39
5 Sterr Anton 19 61
6 Preisinger-Sontag Ilse 6 40
7 Perzl Thomas 30 39
8 Kulhanek Michael 9 36
9 Pollmann Stephanie 8 68
10 Heindl Christa 13 37
11 Höpfinger Siegfried 7 38
12 Niederschweiberer Ulrich 4 40
13 Einwang Thomas 14 37
14 Konrad Charlotte 25 57
15 Mooshuber Stefan 20 36
16 Grundner Josef 5 38
17 Thalmeier Georg 11 37
18 Perzlmeier Heike 23 38
19 Hansmeier Antonia 12 45
20 Fuchshuber Barbara 37 39
21 Jackl Petra 29 34
22 Schletter Ludwig 35 36
23 Wimmer Georg 10 34
24 Jungbauer Harald 16 56
25 Ferschmann Florian 31 33
26 Fischberger Maria 32 33
27 Nadvornik Wolfgang 27 58
28 Matu Paul 48 39
29 Dr. Stegherr Marc 45 36
30 Kasenbacher Michael 49 34
31 Hausperger Michael 15 34
32 Dr. Heiml Herbert 18 34
33 Eisner Josef 17 35
34 Weyrich Christian 39 38
35 Schaberl Michael 47 31
36 Kamhuber Roland 28 38
37 Greilmeier Rainer 33 32
38 Dr. med. Dürner Karl 22 33
39 Freudenstein Bernd 42 32
40 von Roennebeck Rosina 36 31
41 Stocker Karl-Heinz 38 48
42 Manzinger Clemens 34 31
43 Pöppel Christina 43 50
44 Lasner Stefan 46 32
45 Langstein Franz 53 33
46 Eisner Alexander 44 32
47 Aigner Bernhard 41 34
48 Salzeder Lorenz 21 35
49 Rigam Rupert 26 32
50 Sontag-Lohmayer Sophie 55 30
51 Gottbrecht Franz 40 28
52 Mayerhofer Theresia 54 28
53 Schneider Julia 51 26
54 Kirchmaier Georg 52 26
55 Waldinger Georg 58 25
56 Gildi Manuel 56 49
57 Wagner Irmgard 57 27
58 Graupner Christine 50 37
59 Kroha Manfred 59 24
60 Maretschek Marvin 60 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Henke Cathrin 1 8
2 Dr. Gafus Georg 2 3
3 Hegmann Bianca 9 2
4 Uldahl Peter 8 3
5 Bogner Judith 5 2
6 Schützenhofer Christoph 13 8
7 Koch Lena 6 2
8 Daser Kerstin 25 2
9 Aigner Sophia 10 5
10 Zeiler Konrad 4 6
11 Huber Janina 15 6
12 Weyrauch Michael 34 3
13 Burckardt Sibylle 26 4
14 Strohmaier Wolfgang 28 6
15 Moser Christa 17 2
16 Kreck Willi 14 2
17 Ott Monika 22 2
18 Dr. Kraft Matthias 12 2
19 Braun Andrea 21 2
20 Linner Alfons 3 2
21 Pickart Claudia 27 2
22 Hager Hermann 36 3
23 Haberstock Bärbel 38 2
24 Arz Christoph 20 7
25 Sehorz Andrea 19 2
26 Stöger Rainer 24 6
27 Hefer Angelika 18 6
28 Schöngut Joachim 23 3
29 Martin Tamara 31 3
30 Ackermann Michael 7 2
31 Klimbacher Astrid 32 3
32 Mundigl Peter 41 3
33 Ott Marianne 44 3
34 Kraus Joachim 33 2
35 Kluge Sabine 30 2
36 Fellner Peter 35 6
37 Dr. Sperl Rita 47 2
38 Peters Jochen 49 2
39 Weiner Andrea 48 2
40 Wagner Bernhard 42 2
41 Spanjaart Monika 52 2
42 Henke Reinhard 11 3
43 Dr. Kückelhaus Adelheid 54 2
44 Gumminger Andreas 53 2
45 Egger Elke 29 2
46 Kluge Andreas 45 2
47 Meinl Monika 39 4
48 Spörl Zacharias 40 2
49 Kreck Christine 37 2
50 Falk Klaus-Jürgen 55 2
51 Dr. Abel Susanne 51 2
52 Sefer Adnan 58 3
53 Uldahl Carola 56 2
54 Willaredt Tassilo 50 2
55 Rudolf Jasmin 59 3
56 Arz Stefan 43 4
57 Kolm-Lengenfelder Angela 57 2
58 Schmidhuber Rudolf 60 2
59 Roth Eva 46 3
60 Dr. Zahn Andreas 16 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wieser Martin 1 53
2 Multusch Oliver 2 54
3 Reiter Walter 4 48
4 Bathen Isabella 5 46
5 Dr. med. Lang Klaus 3 48
6 Powilleit Manuela 10 45
7 Powilleit Rayk 8 45
8 Zapp Tatjana 6 46
9 Rienau Günther 7 46
10 Debera Robert 12 46
11 Gruber Hermann 9 43
12 Kemper Horst 13 46
13 Kliem Ferdinand 14 42
14 Schäffer Ernst 11 42
15 Hessner Martin 15 45
16 Krieg Oliver 16 42
17 Kropp Klaus 17 45
18 Maier Chiara 18 44
19 Mikos Arthur 19 45
20 Multusch Andrea 0 28
21 Sax Maximilian 20 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Angelika 5 19
2 Fischer Richard 3 26
3 Zollner Marianne 1 12
4 Knoblauch Günther 2 14
5 Schätz Elisabeth 4 9
6 Will Alexander 11 26
7 Blaschek Christine 10 8
8 Spirkl Ludwig 6 10
9 Will Anneliese 8 20
10 Kirmeier Gottfried 7 6
11 Schmidbauer Christa 14 5
12 Mürkens Frank 17 8
13 Arnusch-Haselwarter Martina 12 13
14 Geltinger Ulrich 9 8
15 König Barbara 33 6
16 Hilge Adrian 21 5
17 Gaulinger Michèle 16 6
18 Mayer Patrick 26 5
19 Wiltschka Verena 35 6
20 Schreiber Werner 20 8
21 Seisenberger Alexandra 18 5
22 Höpfinger Martin 24 8
23 Pointner Rosemarie 13 5
24 Bertrand Raoul 55 6
25 Langstein Andrea 23 6
26 Altmann Sebastian 32 8
27 Maier Sabine 29 8
28 Baumgartner Hans 31 5
29 Müller Wiebke 42 5
30 Igl Manfred 50 5
31 Vogel Angela 41 5
32 Kirsch Walter 25 5
33 Rehbein Eva-Maria 28 6
34 Aimer Dietmar 22 6
35 Ramisch Elke 37 5
36 Mittermayr Walter 52 5
37 Hilge Elisabeth 46 5
38 Stamp Friedrich 27 15
39 Kaiser Helga 30 5
40 Bauer Peter 36 5
41 Deliano Josefa 49 5
42 Syr Peter 51 5
43 Moser Franz 43 6
44 Rehbein Bernd 34 6
45 Sedlaczek Markus 45 9
46 Zabelt Jürgen 15 6
47 Fackelmann Raphael 59 5
48 Dobrauer Kurt 47 6
49 Cabuk Hüseyin 48 6
50 Seisenberger Marco 40 5
51 Bussey Aaron 58 5
52 Schmidbauer Magnus 53 5
53 Rausch Werner 39 5
54 Enzinger Thomas 19 5
55 Plöderl Alfred 54 8
56 Curescu Bogdan 60 6
57 Himmelsbach Rainer 56 5
58 Höpfinger Gerhard 44 5
59 Höpfinger Matthias 38 5
60 Agushi Fatmir 57 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Corticelli Peter 3 6
2 Bubendorfer-Licht Sandra 2 1
3 Clemente Valentin 1 12
4 Ried Josef 4 0
5 Licht Karl 5 4
6 Knöll Vinzenz 16 4
7 Frohnwieser Eva-Maria 7 1
8 Storm Anke 22 0
9 Scholtes Dominik 14 2
10 Dr. Storm Wolfgang 21 2
11 Siegle Cornelia 8 3
12 Kraus Stephan 9 0
13 Schnellbach Martin 23 1
14 Viefhaus Roland 24 0
15 Witte Phillip 15 0
16 Degen Alexander 17 2
17 Aicher Ernst 20 0
18 Corticelli-Pöschl Petra 12 0
19 Greim Markus 13 0
20 Goertz Christian 18 7
21 Rumpf Raphael 6 7
22 Dr. Hampel Oliver 19 1
23 Joschko Maximilian 25 0
24 Dr. med. dent. Siegle Eberhard 10 2
25 Bau Alexander 34 0
26 Czernecki Gregor 27 0
27 Mallin Johannes 33 0
28 Wahrlich Andreas 32 1
29 Hemm Josef 26 0
30 Baumann Daniel 35 1
31 Neugebauer Kay 31 1
32 Licht Karl jun. 29 1
33 Storm Katharina 36 1
34 Storm Alexander 30 1
35 Gründl Georg 11 0
36 Scholtes Lucy 28 1

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Ulli 2 61
2 Baumgartner Erwin 3 29
3 Saller Markus 5 26
4 Pötzsch Robert 1 62
5 Huber Peter 26 25
6 Zieglgänsberger Karin 4 23
7 Belkot Franz 12 36
8 Hobmaier Peter 8 23
9 Duxner Thomas 21 31
10 Lehmann Anette 16 27
11 Stöckl Georg 38 25
12 Hell Michael 7 24
13 Mooshuber Michael 10 20
14 Seifinger Andreas 20 24
15 Hetzl Michael 11 23
16 Dürner Karl-Michael 32 21
17 Bressel Karin 15 41
18 Mittermaier Alfons 28 21
19 Salzeder Alois 6 20
20 Ametsbichler Georg 18 24
21 Löffelmann Monika 30 20
22 Ziegleder Johann 19 21
23 Grinzinger Markus 36 17
24 Kitschke Werner 31 23
25 Wimmer Hermann 27 17
26 Wegner Sylvia 9 23
27 Pflug Michael 40 17
28 Perau Christian 23 17
29 Eigl Irmi 24 20
30 Eigl Stefan 37 20
31 Dalhoff Jan 35 17
32 Baumgartner Maximilian 33 17
33 Steindl Michael 22 33
34 Marksteiner Andreas 14 34
35 Dr. Vielsack Frieder 17 32
36 Vetter Christoph 13 28
37 Zacherl Johann 25 31
38 Schenk Gustl 29 22
39 Friedl Herbert 39 23
40 Dr. Wanka Reinhard 34 17
41 Sommer Alexander 56 17
42 Spielmann Maria 52 20
43 Hingerl Jürgen 58 17
44 Haselbeck Anette 45 17
45 Spielmann Walter 54 17
46 Häußler Bertram 50 17
47 Feistl Florian 55 20
48 Berger Konrad 53 17
49 Deißenböck Albert 48 16
50 Baumgart Michaela 44 16
51 Heinrich Claudia 41 19
52 Kirmeier Ernst 46 16
53 Hinmüller Franz 51 16
54 Stöckl Josef 47 16
55 Rockinger Jochen 42 15
56 Wimmer Silke 43 15
57 Kneißl Bernhard 49 14
58 Rollfinke Marinus 59 17
59 Westerschulte Isabell 60 14
60 Skudlik Willi 57 14

WGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Josef 1 4
2 Lentner Anton 2 0
3 Barlag Egon 6 1
4 Brunnhuber Done 8 4
5 Brader Hildegard 5 0
6 Manzinger Franz 12 1
7 Pointl Richard 23 1
8 Breitreiner Klaus 10 1
9 Lentner Erika 9 1
10 Strahllechner Norbert 3 1
11 Hartinger Rudolf 17 0
12 Stark Thomas 29 0
13 Blümel Markus 18 0
14 Eberharter Thomas 4 0
15 Moosmeier Leonhard 13 0
16 Kitzeder Thomas 11 0
17 Lindlmeier Andrea 16 0
18 Berger Josef 28 0
19 Riemerschmid Petra 20 1
20 Wieser Georg 7 1
21 Lentner Andreas 19 0
22 Wimmer Michael 24 0
23 Huber Martin 14 0
24 Folger Renate 27 1
25 Pritz Andrea 50 4
26 Hendrych Simon 32 0
27 Folger Bernhard 22 0
28 Ott Annemarie 25 0
29 Rohr Günter 40 0
30 Ess Konrad 49 0
31 Obermaier Wolfgang 37 0
32 Dörfler Stephan 42 0
33 Dr. Jais Mathias 56 0
34 Furch Andreas 21 1
35 Schwarz Franz 15 0
36 Kainz Alois 35 0
37 Hahmann Andrea 48 0
38 Schwab Markus 44 0
39 Wagenstetter Ulrich jun. 34 0
40 Mittermaier Helmut 47 0
41 Ficht Manfred 60 0
42 Empl Christine 33 0
43 Heindl Lorenz 43 0
44 Fischer Albert 38 0
45 Eder Petra 39 0
46 Ganslmeier Jakob 58 0
47 Oberbauer Lieselotte 46 0
48 Wimmer Peter 45 0
49 Holzhammer Robert 55 0
50 Utzschmid Roland 53 0
51 Bumberger Georg 26 0
52 Mittermair Leonhard 52 0
53 Niederbauer Alexander 59 0
54 Dr. Grabmeyer Bernhard 30 0
55 Heimann Rosmarie 31 0
56 Aloi-Preuß Gabriele 57 0
57 Bachmeier Matthias 36 0
58 Dr. Haas Florian 41 0
59 Bernert Julia 51 0
60 Raßmann Christian 54 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Retzer Reinhard 1 6
2 Sieber Lisa 2 7
3 Suttner Bernhard 8 2
4 Roßkothen Hubert 3 3
5 Schmid Georg 4 2
6 Reißaus Matthias 5 3
7 Klein Jutta 12 7
8 Friedlhuber Lydia 14 3
9 Dr. rer. nat. Karl Simon 11 3
10 Prof. Dr. Kühner Hans 18 2
11 Stellner Hans 16 2
12 Gansmeier Stefanie 9 2
13 Retzer Magdalena 6 2
14 Hundschell Thomas 10 2
15 Gampe Stephan 15 5
16 Stadler Gerhard 20 2
17 Stellner Martin 7 2
18 Stellner Raphael 13 2
19 Huber Andreas 17 5
20 Emehrer Hubert 26 1
21 Kaltner Marianne 21 1
22 Gruber-Hundschell Gabriele 29 4
23 Schmid Marlene 27 1
24 Nitsch Christine 28 2
25 Sieber Johannes 33 1
26 Seifert Margit 35 1
27 Schmalzgruber Klaus 30 1
28 Schweiger-Hubl Franziska 23 1
29 Jaschko Eduard 34 1
30 Retzer Walburga 19 1
31 Köhler Sebastian 31 1
32 Hartbauer Doris 32 2
33 Häußler Claudia 22 1
34 Kim Daniel 40 1
35 Wiesmann Andre 24 1
36 Rude Claudia 25 1
37 Stolz Roswitha 38 1
38 Kiltz Friedrich 41 1
39 Nodes Helmut 36 1
40 Nodes Anneliese 37 1
41 Rahe Wilfried 39 1

DIE LINKE/ Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uzon Dennis 1 18
2 Maurer Bernhard 3 15
3 Debnar Mascha 4 15
4 Storm Brian 6 15
5 Fliegner Michael 8 15
6 Bachmeier Benjamin 13 17
7 Körmeier Lisa 2 15
8 Mutzl Christoph 15 15
9 Schnabel Michael 10 19
10 Fromberger Korbinian 9 17
11 Ruhland Eva-Maria 16 15
12 Bauer Christian 11 17
13 Fahrenbach Lothar 19 15
14 Eder Lukas 5 15
15 Gottwald Antonia 12 15
16 Schaumeier Patrick 17 15
17 Spiegel Florian 14 16
18 Debnar Claus 7 15
19 Guhl Erhard 18 18
Download der Grafik als SVG-Datei