0008 - 0008 Grundschule Graslitzer Str.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Mühldorf a. Inn, 0008 - 0008 Grundschule Graslitzer Str.
Amtliches Endergebnis, 30.04.2020 13:35:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 906 23,3 %
GRÜNE 200 5,1 %
AfD 793 20,4 %
SPD 483 12,4 %
FDP 35 0,9 %
UWG 965 24,8 %
WGW 25 0,6 %
ÖDP 186 4,8 %
DIE LINKE/ Die PARTEI 297 7,6 %
Stimmberechtigte 558 -
Wähler 78 14,0 %
Ungültige Stimmen 1 1,3 %
Gültige Stimmen 3.890 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heimerl Maximilian 24 32
2 Dr. Huber Marcel 1 23
3 Hausberger Claudia 3 16
4 Lantenhammer Alfred 2 13
5 Sterr Anton 19 27
6 Preisinger-Sontag Ilse 6 16
7 Perzl Thomas 30 10
8 Kulhanek Michael 9 13
9 Pollmann Stephanie 8 29
10 Heindl Christa 13 13
11 Höpfinger Siegfried 7 13
12 Niederschweiberer Ulrich 4 16
13 Einwang Thomas 14 16
14 Konrad Charlotte 25 26
15 Mooshuber Stefan 20 10
16 Grundner Josef 5 19
17 Thalmeier Georg 11 13
18 Perzlmeier Heike 23 13
19 Hansmeier Antonia 12 14
20 Fuchshuber Barbara 37 10
21 Jackl Petra 29 19
22 Schletter Ludwig 35 10
23 Wimmer Georg 10 11
24 Jungbauer Harald 16 27
25 Ferschmann Florian 31 13
26 Fischberger Maria 32 13
27 Nadvornik Wolfgang 27 31
28 Matu Paul 48 13
29 Dr. Stegherr Marc 45 13
30 Kasenbacher Michael 49 10
31 Hausperger Michael 15 18
32 Dr. Heiml Herbert 18 15
33 Eisner Josef 17 10
34 Weyrich Christian 39 16
35 Schaberl Michael 47 16
36 Kamhuber Roland 28 13
37 Greilmeier Rainer 33 9
38 Dr. med. Dürner Karl 22 15
39 Freudenstein Bernd 42 15
40 von Roennebeck Rosina 36 9
41 Stocker Karl-Heinz 38 21
42 Manzinger Clemens 34 9
43 Pöppel Christina 43 21
44 Lasner Stefan 46 12
45 Langstein Franz 53 9
46 Eisner Alexander 44 12
47 Aigner Bernhard 41 12
48 Salzeder Lorenz 21 15
49 Rigam Rupert 26 12
50 Sontag-Lohmayer Sophie 55 12
51 Gottbrecht Franz 40 12
52 Mayerhofer Theresia 54 12
53 Schneider Julia 51 12
54 Kirchmaier Georg 52 9
55 Waldinger Georg 58 9
56 Gildi Manuel 56 22
57 Wagner Irmgard 57 9
58 Graupner Christine 50 20
59 Kroha Manfred 59 9
60 Maretschek Marvin 60 19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Henke Cathrin 1 14
2 Dr. Gafus Georg 2 8
3 Hegmann Bianca 9 5
4 Uldahl Peter 8 5
5 Bogner Judith 5 8
6 Schützenhofer Christoph 13 5
7 Koch Lena 6 2
8 Daser Kerstin 25 2
9 Aigner Sophia 10 2
10 Zeiler Konrad 4 2
11 Huber Janina 15 5
12 Weyrauch Michael 34 2
13 Burckardt Sibylle 26 5
14 Strohmaier Wolfgang 28 5
15 Moser Christa 17 5
16 Kreck Willi 14 2
17 Ott Monika 22 2
18 Dr. Kraft Matthias 12 2
19 Braun Andrea 21 5
20 Linner Alfons 3 2
21 Pickart Claudia 27 5
22 Hager Hermann 36 2
23 Haberstock Bärbel 38 2
24 Arz Christoph 20 5
25 Sehorz Andrea 19 5
26 Stöger Rainer 24 2
27 Hefer Angelika 18 2
28 Schöngut Joachim 23 2
29 Martin Tamara 31 2
30 Ackermann Michael 7 2
31 Klimbacher Astrid 32 2
32 Mundigl Peter 41 2
33 Ott Marianne 44 2
34 Kraus Joachim 33 2
35 Kluge Sabine 30 2
36 Fellner Peter 35 8
37 Dr. Sperl Rita 47 2
38 Peters Jochen 49 2
39 Weiner Andrea 48 2
40 Wagner Bernhard 42 2
41 Spanjaart Monika 52 2
42 Henke Reinhard 11 2
43 Dr. Kückelhaus Adelheid 54 2
44 Gumminger Andreas 53 2
45 Egger Elke 29 2
46 Kluge Andreas 45 2
47 Meinl Monika 39 5
48 Spörl Zacharias 40 2
49 Kreck Christine 37 5
50 Falk Klaus-Jürgen 55 2
51 Dr. Abel Susanne 51 2
52 Sefer Adnan 58 2
53 Uldahl Carola 56 2
54 Willaredt Tassilo 50 2
55 Rudolf Jasmin 59 7
56 Arz Stefan 43 2
57 Kolm-Lengenfelder Angela 57 2
58 Schmidhuber Rudolf 60 2
59 Roth Eva 46 2
60 Dr. Zahn Andreas 16 8

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wieser Martin 1 42
2 Multusch Oliver 2 42
3 Reiter Walter 4 39
4 Bathen Isabella 5 36
5 Dr. med. Lang Klaus 3 41
6 Powilleit Manuela 10 36
7 Powilleit Rayk 8 36
8 Zapp Tatjana 6 46
9 Rienau Günther 7 36
10 Debera Robert 12 39
11 Gruber Hermann 9 37
12 Kemper Horst 13 42
13 Kliem Ferdinand 14 43
14 Schäffer Ernst 11 42
15 Hessner Martin 15 39
16 Krieg Oliver 16 39
17 Kropp Klaus 17 36
18 Maier Chiara 18 39
19 Mikos Arthur 19 44
20 Multusch Andrea 0 29
21 Sax Maximilian 20 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Angelika 5 8
2 Fischer Richard 3 18
3 Zollner Marianne 1 11
4 Knoblauch Günther 2 14
5 Schätz Elisabeth 4 8
6 Will Alexander 11 15
7 Blaschek Christine 10 19
8 Spirkl Ludwig 6 8
9 Will Anneliese 8 14
10 Kirmeier Gottfried 7 5
11 Schmidbauer Christa 14 5
12 Mürkens Frank 17 11
13 Arnusch-Haselwarter Martina 12 12
14 Geltinger Ulrich 9 9
15 König Barbara 33 11
16 Hilge Adrian 21 11
17 Gaulinger Michèle 16 5
18 Mayer Patrick 26 8
19 Wiltschka Verena 35 8
20 Schreiber Werner 20 14
21 Seisenberger Alexandra 18 5
22 Höpfinger Martin 24 11
23 Pointner Rosemarie 13 5
24 Bertrand Raoul 55 8
25 Langstein Andrea 23 12
26 Altmann Sebastian 32 8
27 Maier Sabine 29 11
28 Baumgartner Hans 31 5
29 Müller Wiebke 42 8
30 Igl Manfred 50 5
31 Vogel Angela 41 8
32 Kirsch Walter 25 5
33 Rehbein Eva-Maria 28 5
34 Aimer Dietmar 22 5
35 Ramisch Elke 37 5
36 Mittermayr Walter 52 5
37 Hilge Elisabeth 46 5
38 Stamp Friedrich 27 18
39 Kaiser Helga 30 5
40 Bauer Peter 36 5
41 Deliano Josefa 49 5
42 Syr Peter 51 5
43 Moser Franz 43 5
44 Rehbein Bernd 34 5
45 Sedlaczek Markus 45 13
46 Zabelt Jürgen 15 15
47 Fackelmann Raphael 59 5
48 Dobrauer Kurt 47 12
49 Cabuk Hüseyin 48 7
50 Seisenberger Marco 40 5
51 Bussey Aaron 58 5
52 Schmidbauer Magnus 53 5
53 Rausch Werner 39 5
54 Enzinger Thomas 19 5
55 Plöderl Alfred 54 5
56 Curescu Bogdan 60 5
57 Himmelsbach Rainer 56 5
58 Höpfinger Gerhard 44 5
59 Höpfinger Matthias 38 4
60 Agushi Fatmir 57 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Corticelli Peter 3 3
2 Bubendorfer-Licht Sandra 2 0
3 Clemente Valentin 1 15
4 Ried Josef 4 3
5 Licht Karl 5 0
6 Knöll Vinzenz 16 3
7 Frohnwieser Eva-Maria 7 0
8 Storm Anke 22 0
9 Scholtes Dominik 14 4
10 Dr. Storm Wolfgang 21 0
11 Siegle Cornelia 8 0
12 Kraus Stephan 9 0
13 Schnellbach Martin 23 0
14 Viefhaus Roland 24 0
15 Witte Phillip 15 0
16 Degen Alexander 17 0
17 Aicher Ernst 20 0
18 Corticelli-Pöschl Petra 12 0
19 Greim Markus 13 0
20 Goertz Christian 18 0
21 Rumpf Raphael 6 4
22 Dr. Hampel Oliver 19 1
23 Joschko Maximilian 25 1
24 Dr. med. dent. Siegle Eberhard 10 0
25 Bau Alexander 34 0
26 Czernecki Gregor 27 0
27 Mallin Johannes 33 0
28 Wahrlich Andreas 32 0
29 Hemm Josef 26 0
30 Baumann Daniel 35 0
31 Neugebauer Kay 31 0
32 Licht Karl jun. 29 0
33 Storm Katharina 36 0
34 Storm Alexander 30 0
35 Gründl Georg 11 0
36 Scholtes Lucy 28 1

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Ulli 2 45
2 Baumgartner Erwin 3 17
3 Saller Markus 5 14
4 Pötzsch Robert 1 51
5 Huber Peter 26 15
6 Zieglgänsberger Karin 4 17
7 Belkot Franz 12 26
8 Hobmaier Peter 8 15
9 Duxner Thomas 21 21
10 Lehmann Anette 16 21
11 Stöckl Georg 38 13
12 Hell Michael 7 20
13 Mooshuber Michael 10 17
14 Seifinger Andreas 20 12
15 Hetzl Michael 11 16
16 Dürner Karl-Michael 32 15
17 Bressel Karin 15 25
18 Mittermaier Alfons 28 14
19 Salzeder Alois 6 13
20 Ametsbichler Georg 18 24
21 Löffelmann Monika 30 18
22 Ziegleder Johann 19 11
23 Grinzinger Markus 36 11
24 Kitschke Werner 31 11
25 Wimmer Hermann 27 14
26 Wegner Sylvia 9 11
27 Pflug Michael 40 11
28 Perau Christian 23 11
29 Eigl Irmi 24 11
30 Eigl Stefan 37 11
31 Dalhoff Jan 35 11
32 Baumgartner Maximilian 33 15
33 Steindl Michael 22 24
34 Marksteiner Andreas 14 36
35 Dr. Vielsack Frieder 17 26
36 Vetter Christoph 13 32
37 Zacherl Johann 25 26
38 Schenk Gustl 29 25
39 Friedl Herbert 39 20
40 Dr. Wanka Reinhard 34 11
41 Sommer Alexander 56 11
42 Spielmann Maria 52 13
43 Hingerl Jürgen 58 9
44 Haselbeck Anette 45 9
45 Spielmann Walter 54 10
46 Häußler Bertram 50 14
47 Feistl Florian 55 11
48 Berger Konrad 53 8
49 Deißenböck Albert 48 8
50 Baumgart Michaela 44 14
51 Heinrich Claudia 41 11
52 Kirmeier Ernst 46 8
53 Hinmüller Franz 51 11
54 Stöckl Josef 47 11
55 Rockinger Jochen 42 11
56 Wimmer Silke 43 11
57 Kneißl Bernhard 49 8
58 Rollfinke Marinus 59 11
59 Westerschulte Isabell 60 8
60 Skudlik Willi 57 11

WGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Josef 1 1
2 Lentner Anton 2 0
3 Barlag Egon 6 0
4 Brunnhuber Done 8 0
5 Brader Hildegard 5 0
6 Manzinger Franz 12 1
7 Pointl Richard 23 0
8 Breitreiner Klaus 10 1
9 Lentner Erika 9 0
10 Strahllechner Norbert 3 0
11 Hartinger Rudolf 17 1
12 Stark Thomas 29 1
13 Blümel Markus 18 0
14 Eberharter Thomas 4 1
15 Moosmeier Leonhard 13 1
16 Kitzeder Thomas 11 0
17 Lindlmeier Andrea 16 0
18 Berger Josef 28 4
19 Riemerschmid Petra 20 0
20 Wieser Georg 7 0
21 Lentner Andreas 19 0
22 Wimmer Michael 24 0
23 Huber Martin 14 1
24 Folger Renate 27 0
25 Pritz Andrea 50 4
26 Hendrych Simon 32 0
27 Folger Bernhard 22 1
28 Ott Annemarie 25 0
29 Rohr Günter 40 1
30 Ess Konrad 49 0
31 Obermaier Wolfgang 37 1
32 Dörfler Stephan 42 1
33 Dr. Jais Mathias 56 0
34 Furch Andreas 21 0
35 Schwarz Franz 15 0
36 Kainz Alois 35 0
37 Hahmann Andrea 48 0
38 Schwab Markus 44 0
39 Wagenstetter Ulrich jun. 34 0
40 Mittermaier Helmut 47 0
41 Ficht Manfred 60 0
42 Empl Christine 33 0
43 Heindl Lorenz 43 0
44 Fischer Albert 38 0
45 Eder Petra 39 0
46 Ganslmeier Jakob 58 0
47 Oberbauer Lieselotte 46 0
48 Wimmer Peter 45 0
49 Holzhammer Robert 55 0
50 Utzschmid Roland 53 0
51 Bumberger Georg 26 0
52 Mittermair Leonhard 52 0
53 Niederbauer Alexander 59 2
54 Dr. Grabmeyer Bernhard 30 0
55 Heimann Rosmarie 31 0
56 Aloi-Preuß Gabriele 57 0
57 Bachmeier Matthias 36 0
58 Dr. Haas Florian 41 3
59 Bernert Julia 51 0
60 Raßmann Christian 54 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Retzer Reinhard 1 7
2 Sieber Lisa 2 7
3 Suttner Bernhard 8 7
4 Roßkothen Hubert 3 7
5 Schmid Georg 4 7
6 Reißaus Matthias 5 7
7 Klein Jutta 12 10
8 Friedlhuber Lydia 14 7
9 Dr. rer. nat. Karl Simon 11 10
10 Prof. Dr. Kühner Hans 18 7
11 Stellner Hans 16 6
12 Gansmeier Stefanie 9 6
13 Retzer Magdalena 6 8
14 Hundschell Thomas 10 6
15 Gampe Stephan 15 8
16 Stadler Gerhard 20 6
17 Stellner Martin 7 6
18 Stellner Raphael 13 6
19 Huber Andreas 17 6
20 Emehrer Hubert 26 2
21 Kaltner Marianne 21 2
22 Gruber-Hundschell Gabriele 29 2
23 Schmid Marlene 27 2
24 Nitsch Christine 28 5
25 Sieber Johannes 33 2
26 Seifert Margit 35 3
27 Schmalzgruber Klaus 30 3
28 Schweiger-Hubl Franziska 23 2
29 Jaschko Eduard 34 2
30 Retzer Walburga 19 2
31 Köhler Sebastian 31 2
32 Hartbauer Doris 32 2
33 Häußler Claudia 22 2
34 Kim Daniel 40 4
35 Wiesmann Andre 24 2
36 Rude Claudia 25 2
37 Stolz Roswitha 38 2
38 Kiltz Friedrich 41 3
39 Nodes Helmut 36 2
40 Nodes Anneliese 37 2
41 Rahe Wilfried 39 2

DIE LINKE/ Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uzon Dennis 1 15
2 Maurer Bernhard 3 15
3 Debnar Mascha 4 18
4 Storm Brian 6 19
5 Fliegner Michael 8 15
6 Bachmeier Benjamin 13 18
7 Körmeier Lisa 2 18
8 Mutzl Christoph 15 15
9 Schnabel Michael 10 22
10 Fromberger Korbinian 9 15
11 Ruhland Eva-Maria 16 19
12 Bauer Christian 11 15
13 Fahrenbach Lothar 19 15
14 Eder Lukas 5 15
15 Gottwald Antonia 12 15
16 Schaumeier Patrick 17 12
17 Spiegel Florian 14 12
18 Debnar Claus 7 12
19 Guhl Erhard 18 12
Download der Grafik als SVG-Datei