09183118 - Markt Gars a. Inn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Mühldorf a. Inn, 09183118 - Markt Gars a. Inn
Amtliches Endergebnis, 30.04.2020 13:35:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 28.545 27,1 %
GRÜNE 18.351 17,4 %
AfD 6.700 6,4 %
SPD 3.978 3,8 %
FDP 1.645 1,6 %
UWG 3.919 3,7 %
WGW 34.967 33,1 %
ÖDP 5.948 5,6 %
DIE LINKE/ Die PARTEI 1.454 1,4 %
Stimmberechtigte 3.138 -
Wähler 2.054 65,5 %
Ungültige Stimmen 59 2,9 %
Gültige Stimmen 105.507 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heimerl Maximilian 24 1.230
2 Dr. Huber Marcel 1 1.860
3 Hausberger Claudia 3 631
4 Lantenhammer Alfred 2 807
5 Sterr Anton 19 460
6 Preisinger-Sontag Ilse 6 507
7 Perzl Thomas 30 437
8 Kulhanek Michael 9 426
9 Pollmann Stephanie 8 426
10 Heindl Christa 13 831
11 Höpfinger Siegfried 7 570
12 Niederschweiberer Ulrich 4 643
13 Einwang Thomas 14 416
14 Konrad Charlotte 25 407
15 Mooshuber Stefan 20 414
16 Grundner Josef 5 527
17 Thalmeier Georg 11 658
18 Perzlmeier Heike 23 377
19 Hansmeier Antonia 12 525
20 Fuchshuber Barbara 37 360
21 Jackl Petra 29 393
22 Schletter Ludwig 35 563
23 Wimmer Georg 10 441
24 Jungbauer Harald 16 435
25 Ferschmann Florian 31 527
26 Fischberger Maria 32 635
27 Nadvornik Wolfgang 27 391
28 Matu Paul 48 365
29 Dr. Stegherr Marc 45 356
30 Kasenbacher Michael 49 797
31 Hausperger Michael 15 369
32 Dr. Heiml Herbert 18 439
33 Eisner Josef 17 451
34 Weyrich Christian 39 433
35 Schaberl Michael 47 567
36 Kamhuber Roland 28 435
37 Greilmeier Rainer 33 382
38 Dr. med. Dürner Karl 22 372
39 Freudenstein Bernd 42 323
40 von Roennebeck Rosina 36 319
41 Stocker Karl-Heinz 38 355
42 Manzinger Clemens 34 490
43 Pöppel Christina 43 347
44 Lasner Stefan 46 330
45 Langstein Franz 53 521
46 Eisner Alexander 44 318
47 Aigner Bernhard 41 339
48 Salzeder Lorenz 21 591
49 Rigam Rupert 26 330
50 Sontag-Lohmayer Sophie 55 292
51 Gottbrecht Franz 40 388
52 Mayerhofer Theresia 54 290
53 Schneider Julia 51 359
54 Kirchmaier Georg 52 351
55 Waldinger Georg 58 312
56 Gildi Manuel 56 286
57 Wagner Irmgard 57 292
58 Graupner Christine 50 287
59 Kroha Manfred 59 280
60 Maretschek Marvin 60 282

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Henke Cathrin 1 1.273
2 Dr. Gafus Georg 2 492
3 Hegmann Bianca 9 348
4 Uldahl Peter 8 342
5 Bogner Judith 5 352
6 Schützenhofer Christoph 13 322
7 Koch Lena 6 341
8 Daser Kerstin 25 292
9 Aigner Sophia 10 340
10 Zeiler Konrad 4 726
11 Huber Janina 15 306
12 Weyrauch Michael 34 277
13 Burckardt Sibylle 26 265
14 Strohmaier Wolfgang 28 249
15 Moser Christa 17 326
16 Kreck Willi 14 275
17 Ott Monika 22 276
18 Dr. Kraft Matthias 12 270
19 Braun Andrea 21 269
20 Linner Alfons 3 563
21 Pickart Claudia 27 295
22 Hager Hermann 36 236
23 Haberstock Bärbel 38 253
24 Arz Christoph 20 272
25 Sehorz Andrea 19 245
26 Stöger Rainer 24 235
27 Hefer Angelika 18 281
28 Schöngut Joachim 23 248
29 Martin Tamara 31 234
30 Ackermann Michael 7 561
31 Klimbacher Astrid 32 661
32 Mundigl Peter 41 220
33 Ott Marianne 44 228
34 Kraus Joachim 33 675
35 Kluge Sabine 30 233
36 Fellner Peter 35 228
37 Dr. Sperl Rita 47 222
38 Peters Jochen 49 217
39 Weiner Andrea 48 217
40 Wagner Bernhard 42 216
41 Spanjaart Monika 52 203
42 Henke Reinhard 11 502
43 Dr. Kückelhaus Adelheid 54 211
44 Gumminger Andreas 53 212
45 Egger Elke 29 236
46 Kluge Andreas 45 205
47 Meinl Monika 39 229
48 Spörl Zacharias 40 220
49 Kreck Christine 37 209
50 Falk Klaus-Jürgen 55 202
51 Dr. Abel Susanne 51 209
52 Sefer Adnan 58 191
53 Uldahl Carola 56 188
54 Willaredt Tassilo 50 212
55 Rudolf Jasmin 59 182
56 Arz Stefan 43 210
57 Kolm-Lengenfelder Angela 57 187
58 Schmidhuber Rudolf 60 183
59 Roth Eva 46 198
60 Dr. Zahn Andreas 16 281

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wieser Martin 1 511
2 Multusch Oliver 2 492
3 Reiter Walter 4 355
4 Bathen Isabella 5 360
5 Dr. med. Lang Klaus 3 392
6 Powilleit Manuela 10 310
7 Powilleit Rayk 8 326
8 Zapp Tatjana 6 331
9 Rienau Günther 7 309
10 Debera Robert 12 304
11 Gruber Hermann 9 309
12 Kemper Horst 13 310
13 Kliem Ferdinand 14 314
14 Schäffer Ernst 11 306
15 Hessner Martin 15 300
16 Krieg Oliver 16 296
17 Kropp Klaus 17 285
18 Maier Chiara 18 290
19 Mikos Arthur 19 279
20 Multusch Andrea 0 196
21 Sax Maximilian 20 125

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Angelika 5 155
2 Fischer Richard 3 124
3 Zollner Marianne 1 237
4 Knoblauch Günther 2 234
5 Schätz Elisabeth 4 401
6 Will Alexander 11 53
7 Blaschek Christine 10 52
8 Spirkl Ludwig 6 65
9 Will Anneliese 8 82
10 Kirmeier Gottfried 7 75
11 Schmidbauer Christa 14 45
12 Mürkens Frank 17 63
13 Arnusch-Haselwarter Martina 12 59
14 Geltinger Ulrich 9 49
15 König Barbara 33 41
16 Hilge Adrian 21 45
17 Gaulinger Michèle 16 46
18 Mayer Patrick 26 44
19 Wiltschka Verena 35 44
20 Schreiber Werner 20 49
21 Seisenberger Alexandra 18 43
22 Höpfinger Martin 24 59
23 Pointner Rosemarie 13 115
24 Bertrand Raoul 55 42
25 Langstein Andrea 23 55
26 Altmann Sebastian 32 62
27 Maier Sabine 29 66
28 Baumgartner Hans 31 77
29 Müller Wiebke 42 61
30 Igl Manfred 50 47
31 Vogel Angela 41 55
32 Kirsch Walter 25 68
33 Rehbein Eva-Maria 28 61
34 Aimer Dietmar 22 62
35 Ramisch Elke 37 45
36 Mittermayr Walter 52 42
37 Hilge Elisabeth 46 43
38 Stamp Friedrich 27 40
39 Kaiser Helga 30 39
40 Bauer Peter 36 56
41 Deliano Josefa 49 62
42 Syr Peter 51 51
43 Moser Franz 43 46
44 Rehbein Bernd 34 48
45 Sedlaczek Markus 45 43
46 Zabelt Jürgen 15 58
47 Fackelmann Raphael 59 37
48 Dobrauer Kurt 47 37
49 Cabuk Hüseyin 48 40
50 Seisenberger Marco 40 41
51 Bussey Aaron 58 36
52 Schmidbauer Magnus 53 42
53 Rausch Werner 39 42
54 Enzinger Thomas 19 50
55 Plöderl Alfred 54 35
56 Curescu Bogdan 60 37
57 Himmelsbach Rainer 56 41
58 Höpfinger Gerhard 44 45
59 Höpfinger Matthias 38 44
60 Agushi Fatmir 57 42

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Corticelli Peter 3 106
2 Bubendorfer-Licht Sandra 2 96
3 Clemente Valentin 1 128
4 Ried Josef 4 82
5 Licht Karl 5 57
6 Knöll Vinzenz 16 41
7 Frohnwieser Eva-Maria 7 47
8 Storm Anke 22 40
9 Scholtes Dominik 14 35
10 Dr. Storm Wolfgang 21 53
11 Siegle Cornelia 8 39
12 Kraus Stephan 9 82
13 Schnellbach Martin 23 41
14 Viefhaus Roland 24 40
15 Witte Phillip 15 39
16 Degen Alexander 17 41
17 Aicher Ernst 20 48
18 Corticelli-Pöschl Petra 12 55
19 Greim Markus 13 34
20 Goertz Christian 18 43
21 Rumpf Raphael 6 87
22 Dr. Hampel Oliver 19 45
23 Joschko Maximilian 25 36
24 Dr. med. dent. Siegle Eberhard 10 40
25 Bau Alexander 34 18
26 Czernecki Gregor 27 42
27 Mallin Johannes 33 17
28 Wahrlich Andreas 32 21
29 Hemm Josef 26 20
30 Baumann Daniel 35 18
31 Neugebauer Kay 31 19
32 Licht Karl jun. 29 23
33 Storm Katharina 36 22
34 Storm Alexander 30 22
35 Gründl Georg 11 35
36 Scholtes Lucy 28 33

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Ulli 2 306
2 Baumgartner Erwin 3 118
3 Saller Markus 5 110
4 Pötzsch Robert 1 279
5 Huber Peter 26 78
6 Zieglgänsberger Karin 4 89
7 Belkot Franz 12 79
8 Hobmaier Peter 8 49
9 Duxner Thomas 21 65
10 Lehmann Anette 16 55
11 Stöckl Georg 38 59
12 Hell Michael 7 85
13 Mooshuber Michael 10 66
14 Seifinger Andreas 20 39
15 Hetzl Michael 11 60
16 Dürner Karl-Michael 32 67
17 Bressel Karin 15 60
18 Mittermaier Alfons 28 65
19 Salzeder Alois 6 344
20 Ametsbichler Georg 18 121
21 Löffelmann Monika 30 87
22 Ziegleder Johann 19 39
23 Grinzinger Markus 36 48
24 Kitschke Werner 31 46
25 Wimmer Hermann 27 39
26 Wegner Sylvia 9 81
27 Pflug Michael 40 38
28 Perau Christian 23 31
29 Eigl Irmi 24 37
30 Eigl Stefan 37 31
31 Dalhoff Jan 35 47
32 Baumgartner Maximilian 33 36
33 Steindl Michael 22 41
34 Marksteiner Andreas 14 51
35 Dr. Vielsack Frieder 17 44
36 Vetter Christoph 13 50
37 Zacherl Johann 25 59
38 Schenk Gustl 29 64
39 Friedl Herbert 39 36
40 Dr. Wanka Reinhard 34 45
41 Sommer Alexander 56 34
42 Spielmann Maria 52 35
43 Hingerl Jürgen 58 34
44 Haselbeck Anette 45 32
45 Spielmann Walter 54 39
46 Häußler Bertram 50 49
47 Feistl Florian 55 35
48 Berger Konrad 53 39
49 Deißenböck Albert 48 51
50 Baumgart Michaela 44 35
51 Heinrich Claudia 41 58
52 Kirmeier Ernst 46 34
53 Hinmüller Franz 51 54
54 Stöckl Josef 47 36
55 Rockinger Jochen 42 44
56 Wimmer Silke 43 37
57 Kneißl Bernhard 49 35
58 Rollfinke Marinus 59 35
59 Westerschulte Isabell 60 28
60 Skudlik Willi 57 31

WGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Josef 1 1.708
2 Lentner Anton 2 2.090
3 Barlag Egon 6 785
4 Brunnhuber Done 8 494
5 Brader Hildegard 5 2.046
6 Manzinger Franz 12 509
7 Pointl Richard 23 346
8 Breitreiner Klaus 10 491
9 Lentner Erika 9 431
10 Strahllechner Norbert 3 2.020
11 Hartinger Rudolf 17 384
12 Stark Thomas 29 350
13 Blümel Markus 18 429
14 Eberharter Thomas 4 509
15 Moosmeier Leonhard 13 744
16 Kitzeder Thomas 11 1.194
17 Lindlmeier Andrea 16 637
18 Berger Josef 28 1.063
19 Riemerschmid Petra 20 563
20 Wieser Georg 7 570
21 Lentner Andreas 19 336
22 Wimmer Michael 24 341
23 Huber Martin 14 516
24 Folger Renate 27 317
25 Pritz Andrea 50 276
26 Hendrych Simon 32 279
27 Folger Bernhard 22 345
28 Ott Annemarie 25 343
29 Rohr Günter 40 259
30 Ess Konrad 49 266
31 Obermaier Wolfgang 37 301
32 Dörfler Stephan 42 291
33 Dr. Jais Mathias 56 248
34 Furch Andreas 21 409
35 Schwarz Franz 15 469
36 Kainz Alois 35 307
37 Hahmann Andrea 48 264
38 Schwab Markus 44 316
39 Wagenstetter Ulrich jun. 34 304
40 Mittermaier Helmut 47 266
41 Ficht Manfred 60 235
42 Empl Christine 33 311
43 Heindl Lorenz 43 306
44 Fischer Albert 38 1.115
45 Eder Petra 39 903
46 Ganslmeier Jakob 58 676
47 Oberbauer Lieselotte 46 1.131
48 Wimmer Peter 45 1.034
49 Holzhammer Robert 55 690
50 Utzschmid Roland 53 737
51 Bumberger Georg 26 942
52 Mittermair Leonhard 52 646
53 Niederbauer Alexander 59 749
54 Dr. Grabmeyer Bernhard 30 388
55 Heimann Rosmarie 31 248
56 Aloi-Preuß Gabriele 57 192
57 Bachmeier Matthias 36 237
58 Dr. Haas Florian 41 218
59 Bernert Julia 51 197
60 Raßmann Christian 54 196

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Retzer Reinhard 1 518
2 Sieber Lisa 2 303
3 Suttner Bernhard 8 187
4 Roßkothen Hubert 3 262
5 Schmid Georg 4 189
6 Reißaus Matthias 5 179
7 Klein Jutta 12 164
8 Friedlhuber Lydia 14 166
9 Dr. rer. nat. Karl Simon 11 172
10 Prof. Dr. Kühner Hans 18 152
11 Stellner Hans 16 139
12 Gansmeier Stefanie 9 158
13 Retzer Magdalena 6 181
14 Hundschell Thomas 10 200
15 Gampe Stephan 15 445
16 Stadler Gerhard 20 117
17 Stellner Martin 7 317
18 Stellner Raphael 13 287
19 Huber Andreas 17 114
20 Emehrer Hubert 26 55
21 Kaltner Marianne 21 76
22 Gruber-Hundschell Gabriele 29 86
23 Schmid Marlene 27 52
24 Nitsch Christine 28 64
25 Sieber Johannes 33 59
26 Seifert Margit 35 50
27 Schmalzgruber Klaus 30 98
28 Schweiger-Hubl Franziska 23 455
29 Jaschko Eduard 34 50
30 Retzer Walburga 19 92
31 Köhler Sebastian 31 53
32 Hartbauer Doris 32 62
33 Häußler Claudia 22 61
34 Kim Daniel 40 47
35 Wiesmann Andre 24 46
36 Rude Claudia 25 76
37 Stolz Roswitha 38 44
38 Kiltz Friedrich 41 44
39 Nodes Helmut 36 46
40 Nodes Anneliese 37 42
41 Rahe Wilfried 39 40

DIE LINKE/ Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uzon Dennis 1 90
2 Maurer Bernhard 3 84
3 Debnar Mascha 4 82
4 Storm Brian 6 87
5 Fliegner Michael 8 74
6 Bachmeier Benjamin 13 78
7 Körmeier Lisa 2 89
8 Mutzl Christoph 15 68
9 Schnabel Michael 10 71
10 Fromberger Korbinian 9 73
11 Ruhland Eva-Maria 16 72
12 Bauer Christian 11 70
13 Fahrenbach Lothar 19 64
14 Eder Lukas 5 86
15 Gottwald Antonia 12 79
16 Schaumeier Patrick 17 73
17 Spiegel Florian 14 76
18 Debnar Claus 7 72
19 Guhl Erhard 18 66

Wahlbeteiligung: 65,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei