09183115 - Gemeinde Egglkofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Mühldorf a. Inn, 09183115 - Gemeinde Egglkofen
Amtliches Endergebnis, 30.04.2020 13:35:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 13.725 41,9 %
GRÜNE 2.636 8,1 %
AfD 3.140 9,6 %
SPD 1.596 4,9 %
FDP 956 2,9 %
UWG 8.589 26,2 %
WGW 147 0,4 %
ÖDP 1.381 4,2 %
DIE LINKE/ Die PARTEI 552 1,7 %
Stimmberechtigte 962 -
Wähler 664 69,0 %
Ungültige Stimmen 25 3,8 %
Gültige Stimmen 32.722 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heimerl Maximilian 24 906
2 Dr. Huber Marcel 1 723
3 Hausberger Claudia 3 335
4 Lantenhammer Alfred 2 758
5 Sterr Anton 19 188
6 Preisinger-Sontag Ilse 6 252
7 Perzl Thomas 30 177
8 Kulhanek Michael 9 707
9 Pollmann Stephanie 8 195
10 Heindl Christa 13 204
11 Höpfinger Siegfried 7 255
12 Niederschweiberer Ulrich 4 334
13 Einwang Thomas 14 219
14 Konrad Charlotte 25 173
15 Mooshuber Stefan 20 203
16 Grundner Josef 5 260
17 Thalmeier Georg 11 206
18 Perzlmeier Heike 23 572
19 Hansmeier Antonia 12 220
20 Fuchshuber Barbara 37 168
21 Jackl Petra 29 160
22 Schletter Ludwig 35 144
23 Wimmer Georg 10 674
24 Jungbauer Harald 16 186
25 Ferschmann Florian 31 175
26 Fischberger Maria 32 173
27 Nadvornik Wolfgang 27 164
28 Matu Paul 48 134
29 Dr. Stegherr Marc 45 147
30 Kasenbacher Michael 49 129
31 Hausperger Michael 15 297
32 Dr. Heiml Herbert 18 184
33 Eisner Josef 17 251
34 Weyrich Christian 39 155
35 Schaberl Michael 47 128
36 Kamhuber Roland 28 169
37 Greilmeier Rainer 33 142
38 Dr. med. Dürner Karl 22 147
39 Freudenstein Bernd 42 170
40 von Roennebeck Rosina 36 416
41 Stocker Karl-Heinz 38 133
42 Manzinger Clemens 34 160
43 Pöppel Christina 43 130
44 Lasner Stefan 46 130
45 Langstein Franz 53 115
46 Eisner Alexander 44 134
47 Aigner Bernhard 41 164
48 Salzeder Lorenz 21 179
49 Rigam Rupert 26 140
50 Sontag-Lohmayer Sophie 55 114
51 Gottbrecht Franz 40 185
52 Mayerhofer Theresia 54 107
53 Schneider Julia 51 116
54 Kirchmaier Georg 52 102
55 Waldinger Georg 58 103
56 Gildi Manuel 56 92
57 Wagner Irmgard 57 124
58 Graupner Christine 50 97
59 Kroha Manfred 59 98
60 Maretschek Marvin 60 102

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Henke Cathrin 1 109
2 Dr. Gafus Georg 2 85
3 Hegmann Bianca 9 68
4 Uldahl Peter 8 47
5 Bogner Judith 5 56
6 Schützenhofer Christoph 13 43
7 Koch Lena 6 75
8 Daser Kerstin 25 42
9 Aigner Sophia 10 58
10 Zeiler Konrad 4 86
11 Huber Janina 15 55
12 Weyrauch Michael 34 37
13 Burckardt Sibylle 26 38
14 Strohmaier Wolfgang 28 36
15 Moser Christa 17 45
16 Kreck Willi 14 41
17 Ott Monika 22 45
18 Dr. Kraft Matthias 12 40
19 Braun Andrea 21 50
20 Linner Alfons 3 71
21 Pickart Claudia 27 48
22 Hager Hermann 36 36
23 Haberstock Bärbel 38 43
24 Arz Christoph 20 37
25 Sehorz Andrea 19 44
26 Stöger Rainer 24 38
27 Hefer Angelika 18 46
28 Schöngut Joachim 23 42
29 Martin Tamara 31 45
30 Ackermann Michael 7 67
31 Klimbacher Astrid 32 38
32 Mundigl Peter 41 37
33 Ott Marianne 44 31
34 Kraus Joachim 33 31
35 Kluge Sabine 30 50
36 Fellner Peter 35 33
37 Dr. Sperl Rita 47 52
38 Peters Jochen 49 56
39 Weiner Andrea 48 32
40 Wagner Bernhard 42 36
41 Spanjaart Monika 52 34
42 Henke Reinhard 11 56
43 Dr. Kückelhaus Adelheid 54 32
44 Gumminger Andreas 53 28
45 Egger Elke 29 55
46 Kluge Andreas 45 36
47 Meinl Monika 39 31
48 Spörl Zacharias 40 32
49 Kreck Christine 37 30
50 Falk Klaus-Jürgen 55 27
51 Dr. Abel Susanne 51 37
52 Sefer Adnan 58 30
53 Uldahl Carola 56 28
54 Willaredt Tassilo 50 38
55 Rudolf Jasmin 59 29
56 Arz Stefan 43 25
57 Kolm-Lengenfelder Angela 57 24
58 Schmidhuber Rudolf 60 28
59 Roth Eva 46 32
60 Dr. Zahn Andreas 16 35

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wieser Martin 1 229
2 Multusch Oliver 2 197
3 Reiter Walter 4 175
4 Bathen Isabella 5 149
5 Dr. med. Lang Klaus 3 202
6 Powilleit Manuela 10 150
7 Powilleit Rayk 8 145
8 Zapp Tatjana 6 144
9 Rienau Günther 7 157
10 Debera Robert 12 135
11 Gruber Hermann 9 157
12 Kemper Horst 13 138
13 Kliem Ferdinand 14 147
14 Schäffer Ernst 11 142
15 Hessner Martin 15 139
16 Krieg Oliver 16 146
17 Kropp Klaus 17 132
18 Maier Chiara 18 132
19 Mikos Arthur 19 120
20 Multusch Andrea 0 79
21 Sax Maximilian 20 125

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Angelika 5 40
2 Fischer Richard 3 30
3 Zollner Marianne 1 87
4 Knoblauch Günther 2 65
5 Schätz Elisabeth 4 15
6 Will Alexander 11 15
7 Blaschek Christine 10 15
8 Spirkl Ludwig 6 242
9 Will Anneliese 8 28
10 Kirmeier Gottfried 7 26
11 Schmidbauer Christa 14 14
12 Mürkens Frank 17 16
13 Arnusch-Haselwarter Martina 12 12
14 Geltinger Ulrich 9 202
15 König Barbara 33 10
16 Hilge Adrian 21 10
17 Gaulinger Michèle 16 146
18 Mayer Patrick 26 14
19 Wiltschka Verena 35 10
20 Schreiber Werner 20 9
21 Seisenberger Alexandra 18 13
22 Höpfinger Martin 24 13
23 Pointner Rosemarie 13 32
24 Bertrand Raoul 55 13
25 Langstein Andrea 23 11
26 Altmann Sebastian 32 21
27 Maier Sabine 29 16
28 Baumgartner Hans 31 14
29 Müller Wiebke 42 13
30 Igl Manfred 50 15
31 Vogel Angela 41 15
32 Kirsch Walter 25 20
33 Rehbein Eva-Maria 28 12
34 Aimer Dietmar 22 40
35 Ramisch Elke 37 12
36 Mittermayr Walter 52 13
37 Hilge Elisabeth 46 11
38 Stamp Friedrich 27 14
39 Kaiser Helga 30 13
40 Bauer Peter 36 11
41 Deliano Josefa 49 10
42 Syr Peter 51 9
43 Moser Franz 43 9
44 Rehbein Bernd 34 14
45 Sedlaczek Markus 45 14
46 Zabelt Jürgen 15 27
47 Fackelmann Raphael 59 9
48 Dobrauer Kurt 47 18
49 Cabuk Hüseyin 48 14
50 Seisenberger Marco 40 12
51 Bussey Aaron 58 8
52 Schmidbauer Magnus 53 8
53 Rausch Werner 39 9
54 Enzinger Thomas 19 28
55 Plöderl Alfred 54 15
56 Curescu Bogdan 60 14
57 Himmelsbach Rainer 56 8
58 Höpfinger Gerhard 44 16
59 Höpfinger Matthias 38 15
60 Agushi Fatmir 57 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Corticelli Peter 3 23
2 Bubendorfer-Licht Sandra 2 35
3 Clemente Valentin 1 33
4 Ried Josef 4 25
5 Licht Karl 5 21
6 Knöll Vinzenz 16 14
7 Frohnwieser Eva-Maria 7 21
8 Storm Anke 22 20
9 Scholtes Dominik 14 16
10 Dr. Storm Wolfgang 21 11
11 Siegle Cornelia 8 187
12 Kraus Stephan 9 29
13 Schnellbach Martin 23 19
14 Viefhaus Roland 24 14
15 Witte Phillip 15 16
16 Degen Alexander 17 19
17 Aicher Ernst 20 17
18 Corticelli-Pöschl Petra 12 11
19 Greim Markus 13 19
20 Goertz Christian 18 14
21 Rumpf Raphael 6 24
22 Dr. Hampel Oliver 19 10
23 Joschko Maximilian 25 12
24 Dr. med. dent. Siegle Eberhard 10 139
25 Bau Alexander 34 5
26 Czernecki Gregor 27 9
27 Mallin Johannes 33 5
28 Wahrlich Andreas 32 12
29 Hemm Josef 26 107
30 Baumann Daniel 35 5
31 Neugebauer Kay 31 5
32 Licht Karl jun. 29 9
33 Storm Katharina 36 9
34 Storm Alexander 30 8
35 Gründl Georg 11 21
36 Scholtes Lucy 28 12

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Ulli 2 195
2 Baumgartner Erwin 3 651
3 Saller Markus 5 130
4 Pötzsch Robert 1 128
5 Huber Peter 26 75
6 Zieglgänsberger Karin 4 96
7 Belkot Franz 12 60
8 Hobmaier Peter 8 518
9 Duxner Thomas 21 59
10 Lehmann Anette 16 65
11 Stöckl Georg 38 62
12 Hell Michael 7 77
13 Mooshuber Michael 10 67
14 Seifinger Andreas 20 53
15 Hetzl Michael 11 60
16 Dürner Karl-Michael 32 53
17 Bressel Karin 15 64
18 Mittermaier Alfons 28 51
19 Salzeder Alois 6 90
20 Ametsbichler Georg 18 65
21 Löffelmann Monika 30 67
22 Ziegleder Johann 19 820
23 Grinzinger Markus 36 611
24 Kitschke Werner 31 346
25 Wimmer Hermann 27 395
26 Wegner Sylvia 9 503
27 Pflug Michael 40 260
28 Perau Christian 23 477
29 Eigl Irmi 24 455
30 Eigl Stefan 37 277
31 Dalhoff Jan 35 266
32 Baumgartner Maximilian 33 294
33 Steindl Michael 22 45
34 Marksteiner Andreas 14 50
35 Dr. Vielsack Frieder 17 45
36 Vetter Christoph 13 49
37 Zacherl Johann 25 46
38 Schenk Gustl 29 46
39 Friedl Herbert 39 40
40 Dr. Wanka Reinhard 34 58
41 Sommer Alexander 56 39
42 Spielmann Maria 52 49
43 Hingerl Jürgen 58 51
44 Haselbeck Anette 45 58
45 Spielmann Walter 54 43
46 Häußler Bertram 50 36
47 Feistl Florian 55 41
48 Berger Konrad 53 42
49 Deißenböck Albert 48 39
50 Baumgart Michaela 44 46
51 Heinrich Claudia 41 49
52 Kirmeier Ernst 46 42
53 Hinmüller Franz 51 42
54 Stöckl Josef 47 44
55 Rockinger Jochen 42 40
56 Wimmer Silke 43 46
57 Kneißl Bernhard 49 30
58 Rollfinke Marinus 59 31
59 Westerschulte Isabell 60 28
60 Skudlik Willi 57 24

WGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöberl Josef 1 20
2 Lentner Anton 2 7
3 Barlag Egon 6 1
4 Brunnhuber Done 8 3
5 Brader Hildegard 5 1
6 Manzinger Franz 12 0
7 Pointl Richard 23 4
8 Breitreiner Klaus 10 0
9 Lentner Erika 9 5
10 Strahllechner Norbert 3 9
11 Hartinger Rudolf 17 10
12 Stark Thomas 29 0
13 Blümel Markus 18 9
14 Eberharter Thomas 4 0
15 Moosmeier Leonhard 13 6
16 Kitzeder Thomas 11 6
17 Lindlmeier Andrea 16 3
18 Berger Josef 28 7
19 Riemerschmid Petra 20 5
20 Wieser Georg 7 2
21 Lentner Andreas 19 4
22 Wimmer Michael 24 0
23 Huber Martin 14 8
24 Folger Renate 27 2
25 Pritz Andrea 50 4
26 Hendrych Simon 32 1
27 Folger Bernhard 22 3
28 Ott Annemarie 25 1
29 Rohr Günter 40 4
30 Ess Konrad 49 0
31 Obermaier Wolfgang 37 0
32 Dörfler Stephan 42 3
33 Dr. Jais Mathias 56 0
34 Furch Andreas 21 1
35 Schwarz Franz 15 4
36 Kainz Alois 35 0
37 Hahmann Andrea 48 0
38 Schwab Markus 44 1
39 Wagenstetter Ulrich jun. 34 3
40 Mittermaier Helmut 47 0
41 Ficht Manfred 60 0
42 Empl Christine 33 1
43 Heindl Lorenz 43 0
44 Fischer Albert 38 0
45 Eder Petra 39 2
46 Ganslmeier Jakob 58 0
47 Oberbauer Lieselotte 46 1
48 Wimmer Peter 45 0
49 Holzhammer Robert 55 0
50 Utzschmid Roland 53 0
51 Bumberger Georg 26 0
52 Mittermair Leonhard 52 0
53 Niederbauer Alexander 59 0
54 Dr. Grabmeyer Bernhard 30 0
55 Heimann Rosmarie 31 1
56 Aloi-Preuß Gabriele 57 1
57 Bachmeier Matthias 36 0
58 Dr. Haas Florian 41 0
59 Bernert Julia 51 4
60 Raßmann Christian 54 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Retzer Reinhard 1 123
2 Sieber Lisa 2 57
3 Suttner Bernhard 8 29
4 Roßkothen Hubert 3 128
5 Schmid Georg 4 86
6 Reißaus Matthias 5 32
7 Klein Jutta 12 40
8 Friedlhuber Lydia 14 38
9 Dr. rer. nat. Karl Simon 11 58
10 Prof. Dr. Kühner Hans 18 70
11 Stellner Hans 16 27
12 Gansmeier Stefanie 9 36
13 Retzer Magdalena 6 59
14 Hundschell Thomas 10 41
15 Gampe Stephan 15 32
16 Stadler Gerhard 20 32
17 Stellner Martin 7 30
18 Stellner Raphael 13 30
19 Huber Andreas 17 82
20 Emehrer Hubert 26 13
21 Kaltner Marianne 21 19
22 Gruber-Hundschell Gabriele 29 16
23 Schmid Marlene 27 25
24 Nitsch Christine 28 15
25 Sieber Johannes 33 12
26 Seifert Margit 35 12
27 Schmalzgruber Klaus 30 11
28 Schweiger-Hubl Franziska 23 23
29 Jaschko Eduard 34 11
30 Retzer Walburga 19 46
31 Köhler Sebastian 31 14
32 Hartbauer Doris 32 11
33 Häußler Claudia 22 15
34 Kim Daniel 40 12
35 Wiesmann Andre 24 25
36 Rude Claudia 25 12
37 Stolz Roswitha 38 13
38 Kiltz Friedrich 41 11
39 Nodes Helmut 36 12
40 Nodes Anneliese 37 12
41 Rahe Wilfried 39 11

DIE LINKE/ Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uzon Dennis 1 39
2 Maurer Bernhard 3 35
3 Debnar Mascha 4 31
4 Storm Brian 6 31
5 Fliegner Michael 8 28
6 Bachmeier Benjamin 13 29
7 Körmeier Lisa 2 27
8 Mutzl Christoph 15 28
9 Schnabel Michael 10 27
10 Fromberger Korbinian 9 28
11 Ruhland Eva-Maria 16 26
12 Bauer Christian 11 45
13 Fahrenbach Lothar 19 24
14 Eder Lukas 5 29
15 Gottwald Antonia 12 24
16 Schaumeier Patrick 17 27
17 Spiegel Florian 14 24
18 Debnar Claus 7 25
19 Guhl Erhard 18 25

Wahlbeteiligung: 69,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei